2024-2025赛季最新实时排名 · 每日更新
更新时间:2025年1月 · 常规赛进行中
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - | 西北 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 31 | 12 | .721 | 4.0 | 西南 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 16 | .636 | 7.5 | 太平洋 |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 17 | .614 | 8.5 | 西北 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 26 | 18 | .591 | 9.5 | 太平洋 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 25 | 19 | .568 | 10.5 | 西北 |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 24 | 20 | .545 | 11.5 | 西南 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 21 | .523 | 12.5 | 太平洋 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 22 | 22 | .500 | 13.5 | 太平洋 |
| 10 | 新奥尔良鹈鹕 | 21 | 23 | .477 | 14.5 | 西南 |
| 11 | 金州勇士 | 20 | 24 | .455 | 15.5 | 太平洋 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 18 | 26 | .409 | 17.5 | 西南 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 16 | 28 | .364 | 19.5 | 西南 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 14 | 30 | .318 | 21.5 | 西北 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 32 | .273 | 23.5 | 西北 |
本赛季雷霆以35胜8负高居西部榜首,SGA领衔的年轻阵容展现出惊人统治力,攻防效率均位列联盟前列。
更新时间:2025年1月 · 常规赛进行中
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 7 | .837 | - | 中部 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 10 | .773 | 2.5 | 大西洋 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 14 | .682 | 6.5 | 大西洋 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 28 | 16 | .636 | 8.5 | 中部 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 27 | 17 | .614 | 9.5 | 中部 |
| 6 | 底特律活塞 | 26 | 18 | .591 | 10.5 | 中部 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 25 | 19 | .568 | 11.5 | 东南 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 24 | 20 | .545 | 12.5 | 东南 |
| 9 | 迈阿密热火 | 23 | 21 | .523 | 13.5 | 东南 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 22 | 22 | .500 | 14.5 | 中部 |
| 11 | 费城76人 | 21 | 23 | .477 | 15.5 | 大西洋 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 19 | 25 | .432 | 17.5 | 大西洋 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 17 | 27 | .386 | 19.5 | 大西洋 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 14 | 30 | .318 | 22.5 | 东南 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 11 | 33 | .250 | 25.5 | 东南 |
骑士以36胜7负领跑东部,米切尔与加兰的双枪组合火力全开,防守端同样固若金汤,本赛季夺冠热门之一。
西部本赛季竞争极为激烈,雷霆、火箭稳居前列,湖人、掘金紧随其后,第5-10名差距极小,每一场比赛都可能改变排名格局。
骑士、凯尔特人、尼克斯形成东部第一集团,步行者和雄鹿紧随其后,东部整体实力较为均衡,季后赛席位争夺白热化。
本网站专为手机用户优化,支持竖屏浏览,表格可横向滑动查看完整数据。建议添加到手机桌面,方便随时查看NBA最新排名!